產(chǎn)品目錄 / Products
工業(yè)冰水機(jī)是冷水機(jī)的一種,上海拓紛工業(yè)冰水機(jī)采用風(fēng)冷式冷凝器,低噪音風(fēng)機(jī),運行可靠。工業(yè)冰水機(jī)自身配有空冷冷卻器,無需外加水冷冷卻塔,廣泛適用于各種缺水和對水溫精度要求高的場合。
下面我們來看看工業(yè)冰水機(jī)可以用在哪些科學(xué)領(lǐng)域,及工業(yè)冰水機(jī)可配套在哪些設(shè)備上面?
工業(yè)冰水機(jī)在材料科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用:電鏡,X射線衍射,X熒光,磁控濺射,真空鍍膜機(jī),分子束外延,ICP刻蝕,各種半導(dǎo)體設(shè)備,疲勞試驗機(jī),化學(xué)沉積系統(tǒng),原子沉積系統(tǒng)等等。
工業(yè)冰水機(jī)在物理科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用:激光設(shè)備(各種型號),磁場,各種分子泵以及包括材料領(lǐng)域醫(yī)療:低磁場核磁共振,超導(dǎo)磁共振,直線加速器,CT,X光機(jī)等等。
工業(yè)冰水機(jī)在化學(xué)、生物科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用:原子吸收,ICP,ICP-MS,核磁共振,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,CCD,生物發(fā)酵罐,化學(xué)反應(yīng)器(合成器)等。
工業(yè)冰水機(jī)參數(shù):
產(chǎn)品 名稱 | 型號 | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率 | 水箱容積 | 外形尺寸 (長*寬*高) | |
工 水 機(jī) | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-0.3HP | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-40 | 280 | 5.5 | 495*230*450 | |
TF-LS-0.6HP | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 850 | 16 | 650*550*700 | |
TF-LS-1HP | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*850 | |
TF-LS-1.5HP | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 30 | 700*650*1000 | |
TF-LS-2HP | 5 | 4300 | 0-2 | 0-60 | 1750 | 43 | 700*650*1000 | |
TF-S-2.33HP | 7.38 | 6346.8 | 0-2 | 0-60 | 2030 | 47 | 750*700*1000 | |
TF-LS-3HP | 9.43 | 8109.8 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 80 | 1200*715*1000 | |
TF-LS-4HP | 12.6 | 10836 | 0-2 | 0-60 | 3870 | 88 | 1200*715*1000 | |
TF-LS-5HP | 15.9 | 13674 | 0-2 | 0-60 | 4600 | 111 | 1350*750*1290 | |
TF-LS-6HP | 18.9 | 16254 | 0-2 | 0-60 | 5280 | 180 | 1350*800*1400 | |
TF-LS-8HP | 24.9 | 21414 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 205 | 1350*900*1585 | |
TF-LS-10HP | 32.5 | 27950 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 260 | 1610*900*1575 | |
TF-LS-12HP | 37.2 | 31992 | 0-2 | 0-60 | 11000 | 150 | 1800*800*1800 | |
TF-LS-15HP | 48.6 | 41796 | 0-2 | 0-60 | 13500 | 150 | 1900*1050*1950 | |
TF-LS-20HP | 63 | 54180 | 0-2 | 0-60 | 18420 | 150 | 2000*800*2000 | |
TF-LS-30HP | 97.5 | 83850 | 0-2 | 0-60 | 26250 | 400 | 2300*1350*2000 | |
TF-LS-40HP | 63*2 | 54180*2 | 0-2 | 0-60 | 36500 | 500 | 2520*1450*2030 | |
TF-LS-50HP | 79*2 | 67940*2 | 0-2 | 0-60 | 43420 | 500 | 2520*1800*2030 | |
TF-LS-60HP | 97.5*2 | 83850*2 | 0-2 | 0-60 | 52500 | 500 | 2520*1960*2030 | |
備注 | 1.制冷量是依據(jù)冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風(fēng)量30℃,出風(fēng)量40℃計算得出。 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃至30℃;冷凍水進(jìn)出水溫度:3℃至8℃;冷卻溫度范圍:35℃以下使用;冷卻水進(jìn)出風(fēng)溫差:8至10℃ *上述規(guī)則尺寸如有變更,恕不另行通知 |
上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司
?